<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>System Clinic &#187; ITC</title>
	<atom:link href="http://clinic.acc-s.com/?cat=30&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clinic.acc-s.com</link>
	<description>　－　悩めるシステム運用に関するサイト　－</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Dec 2015 06:05:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>ITコーディネータの活用</title>
		<link>http://clinic.acc-s.com/?p=676</link>
		<comments>http://clinic.acc-s.com/?p=676#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 09:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>所長</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITC]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clinic.acc-s.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[ITコーディネータの第1週の勉強と事前課題を終えて、要素は視点、認識という知識ベースだったが、事前課題は実用的だった。 いわゆる、在庫管理、原価管理、検品管理の問題、情報共有と問題点は多岐にわたる。実業務（基幹業務）を考えると、営業と生産からくる短納期の課題や、自社外製造の品質管理（検品）が売上を伸ばすという意味では近い課題だろう。 この辺はITCとして考えるとして、見え隠れするのが、営業、製造の分析業務が気になる。分析業務は中小の場合、Excel、大手の場合はDWHを使用する。コストをかけづらい分野である事と、分析技術やソフトを使用するのに教育が伴う。 在庫管理も隅に追いやれるのは、やりたい事とコストの差が大きいからだろう。在庫管理は全ての単品情報を必要とする。受注（売上）、発注、仕入、出荷（売上）、物流、棚卸とこれらの日付情報を加味して、現在の帳簿在庫を計算する。流通系なら、昨年度の売上実績による傾向、製造系なら今の在庫より、来週や来月の帳簿在庫が必要になる。売上予測を外したら、発注をキャンセルされたら、今、あるいは、来月かかえる不良在庫はどうなるのか。 ながなが書いてしまったが、分析と在庫は安価なクラウドサービスを利用して大量データを如何に集計するか、もう一つ情シスのデータバックアップとして複数業務の隠れた要求として求められているだろう。 ※ 開発コストがかかっては本末転倒だが。。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ITコーディネータの第1週の勉強と事前課題を終えて、要素は視点、認識という知識ベースだったが、事前課題は実用的だった。</p>
<p>いわゆる、在庫管理、原価管理、検品管理の問題、情報共有と問題点は多岐にわたる。実業務（基幹業務）を考えると、営業と生産からくる短納期の課題や、自社外製造の品質管理（検品）が売上を伸ばすという意味では近い課題だろう。</p>
<p>この辺はITCとして考えるとして、見え隠れするのが、営業、製造の分析業務が気になる。分析業務は中小の場合、Excel、大手の場合はDWHを使用する。コストをかけづらい分野である事と、分析技術やソフトを使用するのに教育が伴う。</p>
<p>在庫管理も隅に追いやれるのは、やりたい事とコストの差が大きいからだろう。在庫管理は全ての単品情報を必要とする。受注（売上）、発注、仕入、出荷（売上）、物流、棚卸とこれらの日付情報を加味して、現在の帳簿在庫を計算する。流通系なら、昨年度の売上実績による傾向、製造系なら今の在庫より、来週や来月の帳簿在庫が必要になる。売上予測を外したら、発注をキャンセルされたら、今、あるいは、来月かかえる不良在庫はどうなるのか。</p>
<p>ながなが書いてしまったが、分析と在庫は安価なクラウドサービスを利用して大量データを如何に集計するか、もう一つ情シスのデータバックアップとして複数業務の隠れた要求として求められているだろう。</p>
<p>※ 開発コストがかかっては本末転倒だが。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clinic.acc-s.com/?feed=rss2&#038;p=676</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITコーディネータの勉強②</title>
		<link>http://clinic.acc-s.com/?p=645</link>
		<comments>http://clinic.acc-s.com/?p=645#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 10:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>所長</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clinic.acc-s.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[知識について、書いてあった。これも、定義かな。 基礎知識 社会常識とか、ビジネスマナーとかそういった知識で、専門分野ではない知識と定義している。 前提知識 専門知識を指しているけど、ITCでの専門知識ではない為、PMBOKとか、ITILとか経営系やIT系の専門知識を対象としていた。もちろん前提として知っている方が良いが、場合によっては、これらの知識に特化した人をチームに入れればいい。話を聞いて理解できないのは、前提にはならないから、資格まではいかなくても、言葉は知らないといけないだろう。 専門知識 ITCの専門知識なので、ここまででてきたものもあるけど、これから勉強する感じですね。ITCに必要な事はプロセスでもあるけど、営業、支援という技術系には不得意な分野も重要ししている。私も得意ではないなあ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>知識について、書いてあった。これも、定義かな。</p>
<blockquote><p>基礎知識</p></blockquote>
<p>社会常識とか、ビジネスマナーとかそういった知識で、専門分野ではない知識と定義している。</p>
<blockquote><p>前提知識</p></blockquote>
<p>専門知識を指しているけど、ITCでの専門知識ではない為、PMBOKとか、ITILとか経営系やIT系の専門知識を対象としていた。もちろん前提として知っている方が良いが、場合によっては、これらの知識に特化した人をチームに入れればいい。話を聞いて理解できないのは、前提にはならないから、資格まではいかなくても、言葉は知らないといけないだろう。</p>
<blockquote><p>専門知識</p></blockquote>
<p>ITCの専門知識なので、ここまででてきたものもあるけど、これから勉強する感じですね。ITCに必要な事はプロセスでもあるけど、営業、支援という技術系には不得意な分野も重要ししている。私も得意ではないなあ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clinic.acc-s.com/?feed=rss2&#038;p=645</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITコーディネータの勉強①</title>
		<link>http://clinic.acc-s.com/?p=638</link>
		<comments>http://clinic.acc-s.com/?p=638#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 07:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>所長</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clinic.acc-s.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[（書きながら理解しよう） ITCには、専門知、行動知、意識知の３つがある。 その前に肝心な事として、知っているという意味が違うという事。　もちろん、それもあるが、もはや、そのレベルでは足りなく、経験知が伴い、知識となる。 その前提があって、 専門知とは 「ITCの規範、工程に関する知識の事をいう。」 ITCはどの立場で入るかは、顧客要求や企業の成熟度により異なる為、体系的に分類している。その立場だったら、こう。この立場だったら、こうといった具合だ。 確かに根底がないと、自身の評価も難しいし、発展した考えもできないから、これはとりあえず、頭の中に突っ込む事にしよう。 行動知とは 「相手、環境より自身の行動が変えられる。または変えない場合、結果が異なる。それを踏まえた上での評価ができる知識」 今のところ、どのような行動があるかの説明はあるが、その行動がどうか？といった事は書いていない。（このあと、あるかもしれないけど） IT経営改革をする時に、基準は専門知＋体験知（知識が変化する）であり、その体験とは、この行動知によるもので、プロセスや実行、改革力、推進力と人的ネットワークのあらゆる行動に意識するという事のようだ。 意識知とは 「精神に関する知識」（もうちょっと書いてあった） 志が知識か？という疑問もわくがここで言いたいのは、熱くなりやすい精神も、知的資産という冷静な目で分析し、改革するという事なのかもしれない。ここまで、書かれてはいないし、このペースでそこまで、書かれるかはわからないけど、心に痛い部分を感じる。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>（書きながら理解しよう）</p>
<p>ITCには、専門知、行動知、意識知の３つがある。</p>
<p>その前に肝心な事として、知っているという意味が違うという事。　もちろん、それもあるが、もはや、そのレベルでは足りなく、経験知が伴い、知識となる。</p>
<p>その前提があって、</p>
<blockquote><p>専門知とは</p></blockquote>
<p>「ITCの規範、工程に関する知識の事をいう。」</p>
<p>ITCはどの立場で入るかは、顧客要求や企業の成熟度により異なる為、体系的に分類している。その立場だったら、こう。この立場だったら、こうといった具合だ。</p>
<p>確かに根底がないと、自身の評価も難しいし、発展した考えもできないから、これはとりあえず、頭の中に突っ込む事にしよう。</p>
<blockquote><p>行動知とは</p></blockquote>
<p>「相手、環境より自身の行動が変えられる。または変えない場合、結果が異なる。それを踏まえた上での評価ができる知識」</p>
<p>今のところ、どのような行動があるかの説明はあるが、その行動がどうか？といった事は書いていない。（このあと、あるかもしれないけど）</p>
<p>IT経営改革をする時に、基準は専門知＋体験知（知識が変化する）であり、その体験とは、この行動知によるもので、プロセスや実行、改革力、推進力と人的ネットワークのあらゆる行動に意識するという事のようだ。</p>
<blockquote><p>意識知とは</p></blockquote>
<p>「精神に関する知識」（もうちょっと書いてあった）</p>
<p>志が知識か？という疑問もわくがここで言いたいのは、熱くなりやすい精神も、知的資産という冷静な目で分析し、改革するという事なのかもしれない。ここまで、書かれてはいないし、このペースでそこまで、書かれるかはわからないけど、心に痛い部分を感じる。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clinic.acc-s.com/?feed=rss2&#038;p=638</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
